Stakes board
Mark9.07% (-1.95%)
| Asset | Portfolio % |
|---|---|
| DOGE | 99.49% |
| BNB | 0.48% |
| USDC | 0.02% |
| USDT | 0.01% |
| SHIB | 0% |
| ETHW | 0% |
Samo-6.58% (-1.64%)
| Asset | Portfolio % |
|---|---|
| LINK | 84.81% |
| DOT | 11.69% |
| BNB | 1.25% |
| BTC | 1.22% |
| LTC | 0.96% |
| USDT | 0.07% |
Alex-8.01% (-1.05%)
| Asset | Portfolio % |
|---|---|
| SOL | 99.08% |
| BNB | 0.87% |
| USDC | 0.04% |
| USDT | 0.01% |
| SOLO | 0% |
Austin-14.12% (-1.23%)
| Asset | Portfolio % |
|---|---|
| XVS | 94.91% |
| BNB | 5.09% |