Stakes board
Alex6.35% (0.23%)
| Asset | Portfolio % |
|---|---|
| SOL | 98.97% |
| BNB | 0.95% |
| USDC | 0.06% |
| USDT | 0.01% |
| SOLO | 0% |
Samo1.59% (0.41%)
| Asset | Portfolio % |
|---|---|
| LINK | 83.55% |
| DOT | 12.8% |
| BTC | 1.33% |
| BNB | 1.29% |
| LTC | 0.93% |
| USDT | 0.09% |
Mark1.48% (0.11%)
| Asset | Portfolio % |
|---|---|
| DOGE | 99.62% |
| BNB | 0.31% |
| USDC | 0.04% |
| USDT | 0.02% |
| SHIB | 0% |
| ETHW | 0% |
Austin0.01% (0.33%)
| Asset | Portfolio % |
|---|---|
| XVS | 94.62% |
| BNB | 5.38% |